La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica informa a las siguientes carreras que acordamos aceptar su incorporación siempre y cuando presenten su título universitario, solicitándolo voluntariamente:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Teléfono 2233-5850
Correo electrónico: [email protected]
Se detalla una lista de los diferentes tramites que pueden realizar los colegiados; los cuales deben ser revisados y aprobados por La Junta Directiva del COLPER, en la sesión ordinaria de los martes, según corresponda.
Incorporación
Reincorporación
Cambio de Grado
Titulo – Reposición o Reimpresión
Carné – Reposición o impresión
Retiro
Estos son los requisitos que debe presentar para hacer la solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, de manera digital:
1. Carta firmada y dirigida a la Junta Directiva solicitando su incorporación.
2. Escaneo o fotografía legible de la cédula.
3. Una fotografía tamaño pasaporte (con fondo claro preferiblemente).
4. Escaneo o fotografía legible del título académico universitario (por ambos lados en caso de contar con timbres); en los grados de Bachillerato o Licenciatura en: Ciencias de la Comunicación Colectiva, Periodismo, Relaciones Públicas, Publicidad, Animación digital, Diseño Gráfico, Diseño Publicitario, Producción Audiovisual o Multimedia, Tecnología de la Imagen-Fotografía (En caso de tener un título otorgado por alguna universidad extranjera, el mismo debe contar con el reconocimiento y equiparación del CONARE).
5. Pago de la cuota de incorporación. Se cuenta con dos opciones para incorporación y juramentación:
Modalidad presencial: se cancela una cuota de incorporación de ¢61.250 (¢52.000 colegiatura más ¢9.250 de la primera mensualidad)
Modalidad virtual: se cancela una cuota de incorporación de ¢41.750 (¢32.500 colegiatura más ¢9.250 de la primera mensualidad).
Por medio de transferencia, sinpe o depósito bancario
Cuentas:
SINPE Móvil: 8850-3589
BAC San José: CR37010200009094158614
Banco Popular: CR85016101008410214363
Banco Nacional: CR29015100010011993150
Banco de Costa Rica: CR58015201001021693122
6. Complete el formulario, utilizando firma digital o digitalizada (firma escaneada o fotografía). Toda la documentación debe ser enviada al correo [email protected]
7. Una vez enviada la documentación, deberá realizar un examen para la incorporación. El enlace para el mismo se le hará llegar mediante un correo electrónico.
8. Al finalizar este proceso, se podrá juramentar en las fechas establecidas:
Próxima juramentación: Por definir.
Estos son los requisitos que debe presentar para hacer la solicitud de reincorporación si su estado es inactivo o retirado de manera digital:
1. Carta firmada y dirigida a la Junta Directiva solicitando su reincorporación.
2. Cancelar ¢10.000 de derecho de reincorporación. En caso de haber sido inactivado, deberá incluir lo correspondiente a 3 cuotas anteriores por medio de transferencia, SINPE o Depósito Bancario.
Cuentas:
SINPE Móvil: 8850-3589
BAC San José: CR37010200009094158614
Banco Popular: CR85016101008410214363
Banco Nacional: CR29015100010011993150
Banco de Costa Rica: CR58015201001021693122
3. Completar los siguientes formularios, utilizando firma digital o digitalizada (firma escaneada o fotografía). Los mismos deben ser enviados al correo [email protected] junto con el comprobante de pago.
Estos son los requisitos que debe presentar para hacer la solicitud de cambio de grado.
1- Carta dirigida a la Junta Directiva solicitando el cambio de grado. (Descargar aquí)
2- Fotocopia de la Cédula.
3- Original y copia del título académico con el nuevo grado universitario.
4- Cancelar ¢4.945 esto se cancela en la sección de Cobros, vía Internet o mediante depósito bancario. En los últimos casos se debe presentar el comprobante correspondiente, lo anterior para adjuntarlo a su expediente (ver formas de pago más abajo o enviar con email a [email protected]).
Estos son los requisitos que debe presentar para hacer la solicitud de reposición o impresión de título:
1-Cancelar ¢5000 esto se cancela al departamento de Cobros, vía Internet o mediante depósito bancario. En ambos casos se debe presentar el comprobante correspondiente, lo anterior para adjuntarlo a su expediente (ver formas de pago más abajo).
2-Carta dirigida a la Junta Directiva solicitando la reposición del título y copia del comprobante antes mencionado. Ambos documentos deberán enviarse al correo [email protected], quien lo remitirá a la Junta Directiva del COLPER, para ser conocido y aprobado en la sesión ordinaria de los martes, según corresponda.
3-Una vez aprobado por la Junta Directiva, se procede con la elaboración del título.
Estos son los requisitos que debe presentar para hacer la solicitud de reposición o impresión de carné.
Si es para colegiado:
1- Cancelar ¢4.520 esto se cancela en la sección de Cobros, vía Internet o mediante depósito bancario. En los últimos casos se debe presentar el comprobante correspondiente, lo anterior para adjuntarlo a su expediente (ver formas de pago más abajo o enviar con email a [email protected]).
2- Foto digital aportada por el colegiado a [email protected] o esta puede ser tomada en las instalaciones del COLPER.
3- Número de carné.
Si es para familiar:
1- Cancelar ¢2.825 esto se cancela en la sección de Cobros, vía Internet o mediante depósito bancario. En los últimos casos se debe presentar el comprobante correspondiente, lo anterior para adjuntarlo a su expediente (ver formas de pago más abajo o enviar con email a [email protected]).
2- Foto digital aportada por el colegiado a [email protected]o esta puede ser tomada en las instalaciones del COLPER.
3- Adjuntar los siguientes datos: Nombre, Cedula, Número de carné del colegiado a [email protected].
Estos son los requisitos que debe presentar para hacer la solicitud de retiro:
Carta dirigida a la Junta Directiva solicitando su retiro y mencionando el motivo por el cual desea retirarse.
Esta carta debe de venir firmada y con número de cédula, puede ser entregada en nuestras instalaciones o enviarla por correo electrónico a [email protected] para ser presentada en la próxima sesión de Junta y el retiro sea aprobado.
El Colegio de Periodistas ofrece diferentes formas para realizar el pago de sus cuotas:
Depósito bancario o transferencia electrónica
** Favor remitir el respectivo comprobante al e-mail: [email protected] o al fax 2233-8916 o 2255-1590
Rebajo de tarjeta: Se debe llenar solicitud de Cargo Automático y entregar original en Cobros o bien enviarla al correo [email protected]
Pago por BN INTERNET BANKING las 24 horas del día, solamente puede cancelar lo que se registra en pantalla. Cualquier información al teléfono: 2233-5850 extensión 11 o puede escribir al correo: [email protected]
• Banco Nacional: CR29015100010011993150
• Banco de Costa Rica: CR58015201001021693122
• Banco Popular: CR85016101008410214363
• BAC San José: CR37010200009094158614
Importante: Favor remitir el respectivo comprobante al e-mail: [email protected] o al WhatsApp 8850-3589
Se debe llenar solicitud de Cargo Automático y entregar original en Cobros o enviar al fax 2233-8916
3. Pago por BN INTERNET BANKING
Teléfono: 8850-3589
Teléfono 2233-5850 ext. 126 y 130
Correo electrónico: [email protected]
¡Te damos la bienvenida! en el Colper nos interesa estar en constante evolución y por eso contamos con un app que nos va permitir estar en contacto más directo, además de realizar gestiones de manera rápida y sencilla.
Desde el teléfono/dispositivo móvil, puede descargar la aplicación GESTIONE+ en las plataformas Google Play, App Store y Huawei AppGallery.
Seleccione una de las opciones según la marca de su dispositivo y la página lo llevará hasta la aplicación.
Si no desea descargar al App, puede ingresar en el siguiente link para actualizar sus datos:
A continuación, una guía rápida para la actualización de datos:
Ver infografía
Cédula | Apellido1 | Apellido2 | Nombre | Carné | Carrera | Estado | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110370701 | ABARCA | ALVARADO | MARIANELA | 3800 | PUBLICIDAD | AC | AL DIA |
110520450 | ABARCA | DURÁN | MARIA | 1624 | COMUNICACIÓN DE MERCADEO, PERIODISMO | AC | AL DIA |
107490550 | ABARCA | ESPELETA | ANA | 999 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA | AC | AL DIA |
111180287 | ABARCA | JIMÉNEZ | MARIANELA | 2223 | RELACIONISTA PUBLICO | AC | MOROSO |
114720971 | ABARCA | VARGAS | DANIELA | 5095 | PERIODISMO | AC | MOROSO |
111420612 | ABURTO | BONICHE | ERIKA | 2462 | COMUNICACIÓN DE MERCADEO, PERIODISMO | AC | AL DIA |
106300198 | ACEVEDO | ZÚÑIGA | LEDA | 738 | RELACIONISTA PUBLICO | AC | AL DIA |
116030619 | ACHIO | GUILLEN | ALONSO | 4815 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ RELAC. PÚBL, CIENCIAS DE LA COMUNICACION COLECTIVA con concen | AC | AL DIA |
111690882 | ACHOY | PADILLA | LUIS | 3570 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
502390705 | ACÓN | MATAMOROS | JEANETTE | 716 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ RELAC. PÚBL | AC | AL DIA |
111380166 | ACOSTA | DÍAZ | ROBERTO | 1643 | PERIODISMO, PERIODISMO CON ENFASIS EN PRODUCCION DE MEDIOS | AC | AL DIA |
113550633 | ACOSTA | QUESADA | KATHARINA | 2723 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
109100875 | ACOSTA | RIVAS | ADRIANA | 5031 | Ciencias de la Comunicación Colectiva con Concentración en PUBLICIDAD | AC | AL DIA |
204130995 | ACOSTA | SALAZAR | DIANA | 666 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ RELAC. PÚBL, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA, COMUNICAC | AC | AL DIA |
206360832 | ACUÑA | ALFARO | ADRIANA | 2580 | PERIODISMO CON ENFASIS EN PRODUCCION DE MEDIOS | AC | AL DIA |
900100997 | ACUÑA | DELGADO | ARMANDO | 340 | PERIODISTA FUNDADOR | EXO | AL DIA |
110930246 | ACUÑA | DURÁN | CAROLINA | 1914 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA con concentracion en PERIODISMO | AC | AL DIA |
304310911 | ACUÑA | MATA | MIGUEL | 4227 | COMUNICACIÓN DE MERCADEO, PERIODISMO | AC | AL DIA |
105480043 | ACUÑA | MIRANDA | MARITZA | 1256 | COMUNICACIÓN DE MERCADEO, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ RELAC. PÚBL | AC | MOROSO |
115330052 | ACUÑA | RIVERA | STEPHANIE | 4543 | PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL | AC | AL DIA |
111890747 | AGÜERO | CARTÍN | JORGE | 4021 | RELACIONISTA PUBLICO | AC | MOROSO |
108080632 | AGÜERO | ROJAS | MERCEDES | 1677 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA | AC | AL DIA |
602080646 | AGÜERO | SALAZAR | FLOR | 919 | RELACIONISTA PUBLICO | AC | AL DIA |
114190639 | AGÜERO | SALAZAR | NATALIA | 3884 | RELACIONISTA PUBLICO, COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | MOROSO |
115010378 | AGÜERO | VARGAS | MARILÍN | 3539 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
203650058 | AGUILAR | ALVARADO | MONSERRAT | 469 | PERIODISMO, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA con enfasis en PERIODISMO | AC | AL DIA |
112810098 | AGUILAR | ARAYA | DAYANNA | 4785 | COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | AL DIA |
109340920 | AGUILAR | BALDÍ | ANDRÉS | 4789 | DISEÑO PUBLICITARIO | AC | MOROSO |
112730591 | AGUILAR | BARQUERO | ANA | 4526 | RELACIONISTA PUBLICO | AC | AL DIA |
201610381 | AGUILAR | BULGARELLI | JOSÉ | 1 | PERIODISTA FUNDADOR | EXO | AL DIA |
116010328 | AGUILAR | CHACON | DIANA | 5129 | DISEÑO GRAFICO | AC | MOROSO |
111700960 | AGUILAR | CHAVARRIA | MARISOL | 5180 | PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN Y MERCADEO | AC | AL DIA |
113730250 | AGUILAR | CUBERO | MARILYN | 2606 | RELACIONISTA PUBLICO, COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | AL DIA |
302830831 | AGUILAR | GÓMEZ | ANA | 1941 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ RELAC. PÚBL | AC | AL DIA |
112070497 | AGUILAR | GOMEZ | ARMANDO | 5148 | Ciencias de la Comunicación Colectiva con Concentración en PUBLICIDAD, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN C | AC | AL DIA |
112920581 | AGUILAR | GUZMÁN | RAQUEL | 3075 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
401840355 | AGUILAR | HERNÁNDEZ | LUIS | 2741 | COMUNICACIÓN DE MASAS, PERIODISMO | AC | AL DIA |
112170476 | AGUILAR | HERNÁNDEZ | ROSALYN | 2922 | PERIODISMO, COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | AL DIA |
304450578 | AGUILAR | JIMÉNEZ | ANDREA | 3437 | RELACIONISTA PUBLICO | AC | AL DIA |
106920747 | AGUILAR | MÉNDEZ | MAURICIO | 2837 | PUBLICIDAD | AC | AL DIA |
113370153 | AGUILAR | PEREIRA | STEVE | 5104 | PUBLICIDAD | AC | MOROSO |
401460705 | AGUILAR | PICADO | MARIO | 870 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA | AC | MOROSO |
302240785 | AGUILAR | RAMÍREZ | XINIA | 381 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA | AC | AL DIA |
109200052 | AGUILAR | RODRÍGUEZ | REBECCA | 3482 | RELACIONISTA PUBLICO, COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | AL DIA |
108710176 | AGUILAR | SANDÍ | SILENY | 974 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA | AC | AL DIA |
109150205 | AGUILAR | SANTAMARÍA | GRETTEL | 3731 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ PUBLICIDAD | AC | AL DIA |
108530519 | AGUILAR | SOTO | ALEXANDER | 1775 | PERIODISMO DEPORTIVO | AC | AL DIA |
115510116 | AGUILAR | SOTO | DANIEL | 4931 | CIENCIAS DE LA COMUNICACION COLECTIVA/ COMUNICACIO | AC | AL DIA |
105190369 | AGUILAR | VARELA | MARCO | 383 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA con enfasis en PERIODISMO | AC | AL DIA |
105870972 | AGUILAR | ZÚÑIGA | THAÍS | 477 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA con enfasis en PERIODISMO | AC | AL DIA |
401950494 | AGUIRRE | APÚ | ADALIE | 3068 | PERIODISMO | AC | MOROSO |
114250165 | AGUIRRE | SEVILLA | NANCY | 3438 | PERIODISMO, COMUNICACIÓN DE MASAS | AC | AL DIA |
503620557 | AJOY | PALMA | MELINA | 3598 | COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | MOROSO |
106980327 | ALEMÁN | PRADO | JAVIER | 3564 | DISEÑO PUBLICITARIO | AC | AL DIA |
800800941 | ALEXANDRE | GARCÍA | ANTONIO | 425 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL | AC | AL DIA |
205490905 | ALFARO | AGUILAR | CARLINA | 1501 | PERIODISMO, COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | AL DIA |
206450265 | ALFARO | ALFARO | MANUEL | 3424 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
107330633 | ALFARO | ÁLVAREZ | ANA | 964 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA con enfasis en PERIODISMO, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTI | AC | AL DIA |
113910428 | ALFARO | ARÁUZ | DANIELA | 3782 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
206450571 | ALFARO | ARROYO | LUIS | 5092 | DISEÑO PUBLICITARIO | AC | AL DIA |
203620218 | ALFARO | BRENES | JAVIER | 988 | RELACIONISTA PUBLICO | AC | AL DIA |
401950674 | ALFARO | CAMPOS | EDUARDO | 4134 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ RELAC. PÚBL | AC | AL DIA |
205660714 | ALFARO | CHAVES | MARIO | 4484 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA con concentracion en PERIODISMO, CIENCIAS dela COMUNICACION CO | AC | AL DIA |
113800368 | ALFARO | GONZÁLEZ | BRENDA | 3996 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/PROD. AUDIOV, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA con enfasi | AC | AL DIA |
114390408 | ALFARO | JAÉN | NANCY | 5207 | PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL | AC | AL DIA |
303580026 | ALFARO | LOZANO | YENDRY | 1877 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
113150616 | ALFARO | MATA | SILVIA | 4146 | COMUNICACIÓN CON MENCIÓN EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | AC | AL DIA |
108440442 | ALFARO | MEJÍA | JERRY | 3757 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
111430652 | ALFARO | MEMBREÑO | LEANDRO | 3061 | PUBLICIDAD | AC | AL DIA |
110920830 | ALFARO | NÚÑEZ | DAYAN | 3672 | PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | AL DIA |
205710968 | ALFARO | NÚÑEZ | REBECA | 3222 | PERIODISMO, COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | AL DIA |
207080841 | ALFARO | PÉREZ | CARLOS | 4864 | PERIODISMO, PERIODISMO CON ENFASIS EN PRODUCCION DE MEDIOS | AC | AL DIA |
205070016 | ALFARO | PORRAS | EYLEEN | 1446 | MAGISTER SCIENTIAE EN COMUNICACIÓN | AC | AL DIA |
112810774 | ALFARO | PORRAS | JOSELYN | 3627 | PERIODISMO, PERIODISMO CON ENFASIS EN PRODUCCION DE MEDIOS | AC | AL DIA |
109890142 | ALFARO | QUESADA | ESTEBAN | 2438 | PERIODISMO, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL | AC | AL DIA |
205850212 | ALFARO | ROJAS | KARLA | 1795 | PERIODISMO, COMUNICACIÓN DE MASAS | AC | AL DIA |
205150318 | ALFARO | ROLDÁN | MARÍA | 2429 | PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | AL DIA |
118060223 | ALFARO | SALAS | LAURA | 5185 | ARTE Y COMUNICACIÓN VISUAL CON ÉNFASIS EN DISEÑO GRÁFICO | AC | MOROSO |
401350205 | ALFARO | SALAZAR | HENRY | 1494 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ PUBLICIDAD | AC | AL DIA |
401990497 | ALFARO | SÁNCHEZ | KIMBERLY | 2628 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
114000806 | ALI | CHACON | MARIANELA | 5032 | RELACIONISTA PUBLICO, COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | AL DIA |
800730030 | ALONSO | GONZÁLEZ | ARMANDO | 1076 | PERIODISMO, COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | MOROSO |
104700583 | ALPÍZAR | ALVARADO | LIGIA | 350 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA con enfasis en PERIODISMO | AC | AL DIA |
204340006 | ALPÍZAR | GUZMÁN | JOSÉ | 755 | MAESTRÍA EN PERIODISMO MASTRE OF ARTES | AC | AL DIA |
304670824 | ALPIZAR | HERNÁNDEZ | MARÍA | 5200 | PUBLICIDAD | AC | AL DIA |
204840663 | ALPÍZAR | ROJAS | HAZEL | 1917 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA con enfasis en PERIODISMO | AC | AL DIA |
113260987 | ALPÍZAR | SALAZAR | KARLA | 3340 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
111090875 | ALPÍZAR | SEAS | IVETTE | 5016 | PUBLICIDAD | AC | MOROSO |
114360957 | ALTAMIRANO | FALLAS | MARÍA | 3909 | DISEÑO PUBLICITARIO con enfasis en GESTÍON DE PROYECTOS, DISEÑO PUBLICITARIO con enfasis en GESTÍON | AC | AL DIA |
114080094 | ALVARADO | AGUILAR | MARÍA | 2925 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ RELAC. PÚBL, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ RELAC. PÚ | AC | AL DIA |
108880892 | ALVARADO | ALFARO | ANDREA | 1388 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ RELAC. PÚBL | AC | MOROSO |
111660488 | ALVARADO | BLANDO | FIORELLA | 2717 | PERIODISMO, PERIODISMO CON ENFASIS EN PRODUCCION DE MEDIOS | AC | AL DIA |
106630057 | ALVARADO | BONILLA | JORGE | 2058 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA | AC | AL DIA |
110800568 | ALVARADO | CALDERÓN | ANDREA | 1953 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ RELAC. PÚBL | AC | AL DIA |
303720001 | ALVARADO | CORDERO | JOSÉ | 2558 | PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | AL DIA |
502660484 | ALVARADO | DÁVILA | ROYDEN | 917 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA con enfasis en PERIODIS | AC | AL DIA |
112050798 | ALVARADO | DURÁN | ERICKA | 4364 | DISEÑO PUBLICITARIO , DISEÑO PUBLICITARIO con enfasis en GESTÍON DE PROYECTOS | AC | AL DIA |
115280500 | ALVARADO | GAMBOA | DANIELA | 4594 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
114360641 | ALVARADO | GARCÍA | JUAN | 4362 | PERIODISMO, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL | AC | AL DIA |
303430202 | ALVARADO | GÓMEZ | MANUEL | 1981 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
105390343 | ALVARADO | GRANADOS | MARITZA | 786 | RELACIONISTA PUBLICO | AC | MOROSO |
110960463 | ALVARADO | GRANADOS | MAUREEN | 2179 | RELACIONISTA PUBLICO, RELACIONISTA PUBLICO | AC | AL DIA |
109380335 | ALVARADO | GUTIÉRREZ | JOSÉ | 3146 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ PUBLICIDAD | AC | AL DIA |
107960180 | ALVARADO | GUTIÉRREZ | MIRIAM | 637 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ RELAC. PÚBL | AC | AL DIA |
205290771 | ALVARADO | MELÉNDEZ | ANDREA | 2261 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
114220941 | ALVARADO | MEZA | JEIMY | 3844 | PERIODISMO, COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | AL DIA |
108820284 | ALVARADO | MUÑOZ | FABRICIO | 4953 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA | AC | AL DIA |
111880739 | ALVARADO | POL | SERGIO | 3818 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
110600078 | ALVARADO | QUESADA | CARLOS | 1772 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
110350366 | ALVARADO | QUIRÓS | FANNY | 1596 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
110450385 | ALVARADO | RODRÍGUEZ | JASON | 1521 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA con concentracion en PERIODISMO | AC | AL DIA |
112820875 | ALVARADO | ROJAS | ZHAMIRA | 5153 | PUBLICIDAD/CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN | AC | AL DIA |
112540538 | ALVARADO | VARGAS | MELISSA | 2782 | PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | AL DIA |
109860980 | ALVARADO | VEGA | ANDREA | 2795 | PERIODISMO | AC | MOROSO |
114230976 | ALVARADO | ZÚÑIGA | JAZMÍN | 3819 | PERIODISMO | AC | MOROSO |
111950397 | ÁLVAREZ | BRITO | MIRTA | 2469 | PUBLICIDAD | AC | AL DIA |
204320961 | ÁLVAREZ | CARVAJAL | RONALD | 1018 | PERIODISMO | AC | AL DIA |
107330161 | ÁLVAREZ | CERDAS | MARJORIE | 1972 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ RELAC. PÚBL | AC | AL DIA |
106870216 | ÁLVAREZ | CHAVARRÍA | LUIS | 961 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA, COMUNICACIÓN CON MENCIÓN EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | AC | AL DIA |
600510121 | ÁLVAREZ | CORRALES | ÁLVARO | 76 | PERIODISTA FUNDADOR | EXO | AL DIA |
205830213 | ÁLVAREZ | CORRALES | SILVIA | 3967 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA con enfasis en PERIODISMO | AC | AL DIA |
108060650 | ÁLVAREZ | GONZÁLEZ | LICXIA | 1546 | COMUNICACIÓN DE MASAS, PERIODISMO | AC | AL DIA |
302860760 | ALVAREZ | GUZAMN | ELIAS | 5238 | PUBLICIDAD | AC | AL DIA |
604090388 | ÁLVAREZ | MARTÍNEZ | VERÓNICA | 4582 | RELACIONISTA PUBLICO | AC | AL DIA |
901080949 | ÁLVAREZ | MONTERO | CHRISTINE | 3573 | RELACIONISTA PUBLICO, COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | AL DIA |
502680069 | ÁLVAREZ | MONTERO | IRENE | 3175 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ RELAC. PÚBL | AC | AL DIA |
111290892 | ÁLVAREZ | OLASO | ADRIANA | 3014 | PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN DE MERCADEO | AC | AL DIA |
109440192 | ÁLVAREZ | OLASO | ROCÍO | 1628 | COMUNICACIÓN DE MERCADEO, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA/ RELAC. PÚBL | AC | AL DIA |
110570132 | ÁLVAREZ | PÉREZ | MÓNICA | 2738 | PERIODISMO, PERIODISMO | AC | MOROSO |
111120761 | ÁLVAREZ | ROMÁN | MARIO | 3052 | PUBLICIDAD | AC | AL DIA |
801030876 | ALVAREZ | VALENCIA | ESTEFANIA | 4970 | DISEÑO PUBLICITARIO | AC | MOROSO |
110460456 | ÁLVAREZ | VARGAS | JOSÉ | 2955 | PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL | AC | MOROSO |
108970727 | AMADOR | BLANCO | INÉS | 1835 | COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODISMO | AC | AL DIA |
304410389 | AMADOR | MIRANDA | CARLOS | 5164 | PUBLICIDAD | AC | AL DIA |
116350797 | AMADOR | MONTIEL | ISAAC | 4949 | RELACIONISTA PUBLICO | AC | AL DIA |
111600259 | AMADOR | SALAZAR | ALEJANDRA | 1847 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA con enfasis en PERIODISMO, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTI | AC | AL DIA |
110620766 | AMENÁBAR | CÉSPEDES | ANA | 1175 | PERIODISMO, COMUNICACIÓN Y MERCADEO | AC | AL DIA |
603080169 | AMORES | JIMÉNEZ | FALINA | 2678 | PUBLICIDAD, PUBLICIDAD | AC | MOROSO |
503390699 | ANDRADE | MÉNDEZ | ADOLFO | 4672 | DISEÑO PUBLICITARIO | AC | MOROSO |
